Giá cửa nhựa composite luôn là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Khoảng 5-6 năm trở lại đây, cửa composite ngày càng chiếm được lòng tin của gia chủ, được yêu thích và sử dụng ngày càng nhiều.
Không chỉ ở thành thị, dòng cửa này cũng được người dân ở các tỉnh đón nhận và yêu thích.
Đọc ngay bài viết tổng quan về cửa gỗ nhựa để biết được lý do tại sao dòng cửa này lại được biết đến nhiều như thế.
Còn ngay bây giờ, không để bạn phải đợi lâu, chúng tôi xin cung cấp đến bạn thông tin để biết báo giá cửa gỗ nhựa các thương hiệu Nhật Minh Door đang cung cấp.
>>> Tìm hiểu thêm về ưu điểm và nhược điểm cửa gỗ nhựa
Báo Giá Cửa Composite Ghép Tấm Galaxy Doors
Nhật Minh Door đang cung cấp cửa gỗ nhựa ép tấm Galaxy Doors.
Tuy mới bước chân vào phát triển dòng sản phẩm này nhưng nhờ kế thừa được nền tảng có sẵn từ sản xuất cửa thép và nghiên cứu từ những nhà sản xuất đi trước, cửa composite Galaxy có chất lượng khá ổn và mức giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Mẫu cửa ghép tấm Galaxy
Nếu đang tìm kiếm cửa gỗ nhựa giá rẻ, bạn có thể tham khảo báo giá cửa gỗ nhựa ghép tấm Galaxy nhé!
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
Cửa composite ghép tấm 1 cánh – Khung đơn gỗ nhựa – Nẹp phào bản 60-63 mm – Cánh cửa composite ghép tấm, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC – Độ dày cánh: 36 mm | Bộ | ≤ 1000 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.350.000 | |
1 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
2 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
3 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
4 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
5 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
6 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
7 | Chi phí phào nổi | Bộ | 500.000 | |||
8 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
9 | Khóa nắm tròn Huy Hoàng | Bộ | 150.000 | |||
10 | Khóa tay gạt GLX 33LS | Bộ | 350.000 | |||
11 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
12 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp.
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình).
Báo Giá Cửa Gỗ Nhựa Composite Panel
4 thương hiệu cửa composite panel Nhật Minh Door đang phân phối bao gồm: Kingdoor, Galaxy, Vicowood và Ecoplast Door của Việt Pháp.
Các thương hiệu cửa gỗ nhựa panel nói trên thuộc nhiều phân khúc giá, từ phân khúc giá tầm trung đến cao cấp, tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.
Nhật Minh Door chỉ chọn sản phẩm có chất lượng ổn định (như Galaxy, Kingdoor) cho đến thực sự tốt, đạt đến độ gần như hoàn hảo (cửa Ecoplast Door) để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm cửa composite giá rẻ chỉ từ 2-3 triệu đồng/bộ, sản xuất tại những xưởng sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, chúng tôi không cung cấp vì chất lượng không đảm bảo.
Giá Cửa Nhựa Comopsite Kingdoor
Cửa composite Kingdoor có chất lượng tầm trung, thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc nội ngoại thất Hoàng Sa. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tự chủ động sản xuất đồng bộ phôi cánh, khung nẹp của cửa gỗ nhựa, đồng thời cung cấp cho nhiều đơn vị khác.
Thương hiệu cửa nhựa composite nổi tiếng sử dụng phôi cánh của Kingdoor có thể kể đến như cửa Huge.

Mẫu cửa nhựa composite Kingdoor cho cửa chính
Thuộc phân khúc tầm trung, đơn giá cửa Kingwood khá phải chăng. Riêng cửa sơn giá cao hơn cửa phủ film PVC. Lý do vì cửa sơn phải tính chi phí sơn, chi phí sản xuất cũng cao hơn cử phủ PVC.
Cụ thể:
A. CỬA PHỦ FILM PVC VÂN GỖ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn gỗ nhựa - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng gỗ nhựa - Cánh cửa composite panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 38 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.750.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.800.000 | ||
M2 | 900 - 970 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 2.150.000 VNĐ/m2 | ||
M2 | 970 - 1000 | ≤ 2200 | ≤ 165 | |||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 3.900.000 | ||
M2 | 900 - 970 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 2.150.000 VNĐ/m2 | ||
M2 | ≤ 900 | ≤ 2600 | ≤ 165 | |||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch/2 cánh đều - Khung đơn gỗ nhựa - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 38 mm | M2 | 2.150.000 VNĐ/m2 | |||
B. CỬA SƠN TRẮNG | ||||||
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn gỗ nhựa sơn PU trắng - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng composite sơn trắng - Cánh cửa composite panel, phẳng trơn, bề mặt sơn trắng - Độ dày cánh: 38 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 6.000.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 6.100.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 6.250.000 | ||
M2 | ≤ 1000 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 3.500.000 VNĐ/M2 | ||
C. PHỤ KIỆN CỬA | ||||||
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Chi phí phát sinh khuôn đôi, nẹp cho cửa | Báo cụ thể theo đơn hàng | ||||
2 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200 * 600 mm | Ô | 300.000 | |||
3 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200 * 11600 mm | Ô | 500.000 | |||
4 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
5 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
6 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 110.000 | |||
7 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 60.000 | |||
8 | Chỉ nhôm màu đồng dọc cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
9 | Chỉ nhôm màu đồng ngang cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
10 | Chi phí phào chỉ nổi theo mẫu Catalouge | Bộ | 500.000 | |||
11 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
12 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | Tính theo m2 cửa phi tiêu chuẩn | |||
13 | Ofix kính, có viền composite cho cửa đơn | Bộ | ||||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
15 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
16 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
17 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
18 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
20 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
21 | Clemon Huy Hoàng hợp kim | Bộ | 150.000 | |||
22 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
23 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp.
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng).

Mẫu cửa composite Kingdoor 2 cánh lệch điểm nhấn là ô kính dọc bên cánh bé

Cửa vòm composite làm bằng gỗ nhựa – thương hiệu Kingdoor
Bảng Báo Giá Cửa Gỗ Nhựa Panel Galaxy
Dưới đây là giá cửa gỗ composite panel Galaxy:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ/bộ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.850.000 |
2 | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.900.000 | ||
3 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
4 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
5 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
6 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
7 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
8 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
9 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
10 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
11 | Khóa tay gạt GLX 33LS | Bộ | 350.000 | |||
12 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
13 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
15 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
16 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
17 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
18 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
19 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
20 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp.
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng).
Báo Giá Cửa Composite Vicowood
Vicowood là thương hiệu cửa gỗ nhựa có tầm giá cao hơn dòng cửa Kingwood và Galaxy và chất lượng cũng nhỉnh hơn một chút.
Cụ thể:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.000.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.200.000 | ||
Bộ | 900 - 970 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.350.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 4.500.000 | ||
Bộ | 900 - 970 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 4.500.000 | ||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch - Khung gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | x 1.6 so với cánh đơn | |||
3 | Cửa composite panel 2 cánh đều - Khung gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | x 1.8 so với cánh đơn | |||
4 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
5 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
6 | Chỉ nhôm/chỉ màu đồng dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
7 | Chỉ nhôm/chỉ màu đồng ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
8 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
9 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
10 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
11 | Chi phí hút huỳnh theo mẫu catalogue | Bộ | 350.000 | |||
12 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
13 | Ofix đặc cho cửa đơn | Bộ | 650.000 | |||
14 | Ofix chớp cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
15 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 400.000 | |||
16 | Ofix kính, có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
17 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
18 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
20 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
21 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
22 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
23 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
24 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
25 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp.
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình).

Một số mẫu cửa Vicowood Nhật Minh lắp đặt
Giá Cửa Gỗ Nhựa Việt Pháp Ecoplast Door là bao nhiêu?
Nhựa Việt Pháp là thương hiệu đã khá có tiếng trên thị trường. Khi bước chân vào mảng sản xuất cửa gỗ nhựa, người đứng đầu Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam ôm tham vọng đưa sản phẩm của mình trở thành dòng sản phẩm đứng đầu thị trường.
Cửa nhựa gỗ Ecoplast Door được sản xuất trực tiếp trong nước, chất lượng phôi cửa được các chuyên gia đánh giá thuộc hàng đầu cả nước. Chất lượng sản phẩm hoàn thiện cũng rất đẹp, tỉ mỉ từng chi tiết.
Đó là lý do cửa gỗ nhựa Việt Pháp giá cao nhưng nhiều gia chủ vẫn quyết tâm bỏ tiền để làm.

3 mẫu cửa composite Ecoplast Door
Mời bạn tham khảo chi tiết báo giá cửa gỗ nhựa Việt Pháp Ecoplast Door dưới đây:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.230.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.450.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 5.130.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2600 | ≤ 165 | 5.620.000 | ||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch - Khung gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | x 1.6 so với cánh đơn | |||
3 | Cửa composite panel 2 cánh đều - Khung gỗ nhựa - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | x 1.8 so với cánh đơn | |||
4 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 200.000 | |||
5 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 100.000 | |||
6 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
7 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
8 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
9 | Chi phí hút huỳnh theo mẫu catalogue | Bộ | 650.000 | |||
10 | Chi phí ô chớp | Bộ | 450.000 | |||
11 | Ofix đặc cho cửa đơn | Bộ | 700.000 | |||
12 | Ofix chớp cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
13 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 450.000 | |||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
15 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
16 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
17 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
18 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
20 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
21 | Clemon Huy Hoàng hợp kim | Bộ | 150.000 | |||
22 | Bản lề inox + bọ nhựa EcoPlast Door | Bộ | 50.000 | |||
23 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Bộ | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp.
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng).
>>> Xem thêm những mẫu cửa nhựa giả gỗ composite mới đẹp nhất
Trên đây là bảng giá cửa composite mới nhất (cập nhật tháng 9/2023).
Báo giá chung không thể hiện được hết tất cả những phát sinh trong thực tế.
Dù bạn ở Hà Nội hay ở đâu, để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm cũng như biết được giá cửa nhựa composite chính xác nhất cho công trình, bạn liên hệ với Nhật Minh Door theo Hotline/Zalo 0968.568.733 để được tư vấn!
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn!