Báo giá cửa nhựa composite mới nhất năm 2022 là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Chỉ trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, cửa composite ngày càng chiếm được lòng tin của gia chủ, được yêu thích và sử dụng ngày càng nhiều.
Không chỉ được dùng làm cửa chung cư, cửa nhà phố, cửa khách sạn, nhà nghỉ, cửa văn phòng… tại các thành thị lớn, dòng cửa này đã tiến về nhiều khu vực các tỉnh và cũng rất được đón nhận.
Đọc ngay bài viết tổng quan về cửa gỗ nhựa để biết được lý do tại sao dòng cửa này lại được biết đến nhiều như thế.
Còn ngay bây giờ, không để bạn phải đợi lâu, chúng tôi xin cung cấp đến bạn thông tin để biết báo giá cửa nhựa gỗ composite Nhật Minh đang cung cấp.
Báo giá cửa composite ép tấm Galaxy Doors
Hiện tại, thương hiệu cửa gỗ nhựa ép tấm mà Nhật Minh cung cấp là của Galaxy.
Tuy mới bước chân vào phát triển dòng sản phẩm này nhưng nhờ kế thừa được nền tảng có sẵn từ sản xuất cửa thép và nghiên cứu từ những nhà sản xuất đi trước, cửa composite Galaxy có chất lượng khá ổn và đặc biệt là mức giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Mẫu cửa ép tấm Galaxy (màu trắng)
Nếu đang tìm kiếm cửa gỗ nhựa giá rẻ, bạn có thể tham khảo giá cửa gỗ composite ép tấm Galaxy nhé!
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
Cửa composite ép tấm 1 cánh – Khung đơn bằng gỗ nhựa composite – Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite – Cánh cửa composite dạng ép tấm, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt – Độ dày cánh: 36 mm | Bộ | ≤ 1000 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.350.000 | |
1 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
2 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
3 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
4 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
5 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
6 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
7 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
8 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
9 | Khóa nắm tròn Huy Hoàng | Bộ | 150.000 | |||
10 | Khóa tay gạt GLX 33LS | Bộ | 350.000 | |||
11 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
12 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng)
Báo giá cửa gỗ nhựa composite panel
Hiện tại, Nhật Minh đang phân phối 4 thương hiệu cửa panel: Kingdoor, Galaxy, Vicowood và Ecoplast Door của Việt Pháp.
Các thương hiệu cửa composite panel nói trên thuộc nhiều phân khúc giá, từ phân khúc giá tầm trung đến cao cấp, tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.
Trên mặt bằng chung, Nhật Minh chỉ lựa chọn sản phẩm có chất lượng ổn định (như Kingdoor) cho đến thực sự tốt, đạt đến độ gần như hoàn hảo (cửa Ecoplast Door), để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những sản phẩm có giá quá rẻ so với mặt bằng chung, Nhật Minh không cung cấp.
Giá cửa nhựa gỗ composite Kingwood
Cửa composite Kingwood là dòng cửa có chất lượng tầm trung, thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc nội ngoại thất Hoàng Sa. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tự chủ động sản xuất đồng bộ phôi cánh, khung nẹp của cửa gỗ nhựa, đồng thời cung cấp cho nhiều đơn vị khác.
Thương hiệu cửa nhựa composite nổi tiếng sử dụng phôi cánh của Kingwood có thể kể đến như cửa Huge.

Mẫu cửa nhựa composite Kingwood cho cửa chính
Vì thuộc phân khúc tầm trung, đơn giá cửa Kingwood khá phải chăng. Riêng cửa sơn, do công nghệ sơn phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và cả những chi phí như sơn nên giá cao hơn cửa phủ film PVC.
Cụ thể:
A. CỬA PHỦ FILM PVC VÂN GỖ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 38 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.750.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.800.000 | ||
M2 | 900 - 970 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 2.150.000 VNĐ/m2 | ||
M2 | 970 - 1000 | ≤ 2200 | ≤ 165 | |||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 3.900.000 | ||
M2 | 900 - 970 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 2.150.000 VNĐ/m2 | ||
M2 | ≤ 900 | ≤ 2600 | ≤ 165 | |||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch/2 cánh đều - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 38 mm | M2 | 2.150.000 VNĐ/m2 | |||
B. CỬA SƠN TRẮNG | ||||||
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite sơn PU trắng - Nẹp phào bản 55-63 mm bằng composite sơn trắng - Cánh cửa composite panel, cánh phẳng trơn, bề mặt sơn trắng - Độ dày cánh: 38 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 6.000.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 6.100.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 6.250.000 | ||
M2 | ≤ 1000 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 3.500.000 VNĐ/M2 | ||
C. PHỤ KIỆN CỬA | ||||||
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Chi phí phát sinh khuôn đôi, nẹp cho cửa | Báo cụ thể theo đơn hàng | ||||
2 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200 * 600 mm | Ô | 300.000 | |||
3 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200 * 11600 mm | Ô | 500.000 | |||
4 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
5 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
6 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 110.000 | |||
7 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 60.000 | |||
8 | Chỉ nhôm màu đồng dọc cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
9 | Chỉ nhôm màu đồng ngang cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
10 | Chi phí phào chỉ nổi theo mẫu Catalouge | Bộ | 500.000 | |||
11 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
12 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | Tính theo m2 cửa phi tiêu chuẩn | |||
13 | Ofix kính, có viền composite cho cửa đơn | Bộ | ||||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
15 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
16 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
17 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
18 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
20 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
21 | Clemon Huy Hoàng hợp kim | Bộ | 150.000 | |||
22 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
23 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng)
Bảng báo giá cửa nhựa gỗ chống nước Galaxy
Dưới đây là giá cửa gỗ composite panel Galaxy:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ/bộ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.850.000 |
2 | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 3.900.000 | ||
3 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
4 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
5 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
6 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
7 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
8 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
9 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
10 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
11 | Khóa tay gạt GLX 33LS | Bộ | 350.000 | |||
12 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
13 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
15 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
16 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
17 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
18 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
19 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
20 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng)

2 mẫu cửa gỗ nhựa panel Galaxy
Báo giá cửa nhựa composite Vicowood
Vicowood là thương hiệu cửa gỗ nhựa có tầm giá cao hơn dòng cửa Kingwood và Galaxy và chất lượng cũng nhỉnh hơn một chút.
Cụ thể:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.000.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.200.000 | ||
Bộ | 900 - 970 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.350.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 4.500.000 | ||
Bộ | 900 - 970 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 4.500.000 | ||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch - Khung bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | x 1.6 so với cánh đơn | |||
3 | Cửa composite panel 2 cánh đều - Khung bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 40 mm | Bộ | x 1.8 so với cánh đơn | |||
4 | Soi chỉ âm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 90.000 | |||
5 | Soi chỉ âm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 50.000 | |||
6 | Chỉ nhôm/chỉ màu đồng dọc cánh (2 mặt) | Đường | 190.000 | |||
7 | Chỉ nhôm/chỉ màu đồng ngang cánh (2 mặt) | Đường | 150.000 | |||
8 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
9 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
10 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
11 | Chi phí hút huỳnh theo mẫu catalogue | Bộ | 350.000 | |||
12 | Chi phí ô chớp | Bộ | 350.000 | |||
13 | Ofix đặc cho cửa đơn | Bộ | 650.000 | |||
14 | Ofix chớp cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
15 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 400.000 | |||
16 | Ofix kính, có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
17 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
18 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
20 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
21 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
22 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
23 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
24 | Bản lề inox + bọ nhựa | Cái | 25.000 | |||
25 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Chuyến | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng)

Một số mẫu cửa Vicowood Nhật Minh lắp đặt
Giá cửa gỗ nhựa Việt Pháp là bao nhiêu?
Nhựa Việt Pháp là thương hiệu đã khá có tiếng trên thị trường. Khi bước chân vào mảng sản xuất cửa nhựa composite, người đứng đầu Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam ôm tham vọng đưa sản phẩm của mình trở thành dòng sản phẩm đứng đầu thị trường.
Cửa nhựa gỗ Ecoplast Door được sản xuất trực tiếp trong nước nhưng chất lượng phôi cửa hiện tại đang thuộc hàng đầu cả nước. Chất lượng sản phẩm hoàn thiện cũng rất đẹp, tỉ mỉ từng chi tiết.
Đó là lý do cửa nhựa Việt Pháp có mức giá cao nhưng nhiều gia chủ vẫn quyết tâm bỏ tiền để làm, thậm chí chỉ định làm cửa Ecoplast Door.

3 mẫu cửa composite Ecoplast Door
Mời bạn tham khảo chi tiết báo giá cửa gỗ nhựa Việt Pháp Ecoplast Door dưới đây:
STT | Nội dung | ĐVT | Kích thước ô chờ (ĐVT: mm) | Đơn giá (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rộng | Cao | Dày tường | ||||
1 | Cửa composite panel 1 cánh - Khung đơn bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | ≤ 800 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.230.000 |
Bộ | 800 - 900 | ≤ 2200 | ≤ 165 | 4.450.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2400 | ≤ 165 | 5.130.000 | ||
Bộ | ≤ 900 | ≤ 2600 | ≤ 165 | 5.620.000 | ||
2 | Cửa composite panel 2 cánh lệch - Khung bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | x 1.6 so với cánh đơn | |||
3 | Cửa composite panel 2 cánh đều - Khung bằng gỗ nhựa composite - Nẹp phào bản 60-63 mm bằng composite - Cánh cửa composite dạng panel, cánh phẳng trơn, bề mặt phủ film PVC chống nước, chống mối mọt - Độ dày cánh: 42 mm | Bộ | x 1.8 so với cánh đơn | |||
4 | Chỉ nhôm dọc cánh (2 mặt) | Đường | 200.000 | |||
5 | Chỉ nhôm ngang cánh (2 mặt) | Đường | 100.000 | |||
6 | Ô kính an toàn cỡ nhỏ 200*600 mm | Ô | 300.000 | |||
7 | Ô kính an toàn cỡ lớn 200*1600 mm | Ô | 500.000 | |||
8 | Chi phí phào chỉ nổi | Bộ | 500.000 | |||
9 | Chi phí hút huỳnh theo mẫu catalogue | Bộ | 650.000 | |||
10 | Chi phí ô chớp | Bộ | 450.000 | |||
11 | Ofix đặc cho cửa đơn | Bộ | 700.000 | |||
12 | Ofix chớp cho cửa đơn | Bộ | 850.000 | |||
13 | Ofix kính, không có viền composite cho cửa đơn | Bộ | 450.000 | |||
14 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 hợp kim | Bộ | 550.000 | |||
15 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng 5810 inox | Bộ | 900.000 | |||
16 | Khóa tay gạt ngang Huy Hoàng EX 5826/28/29 mạ đồng | Bộ | 600.000 | |||
17 | Khóa phân thể Huy Hoàng SS 5810/34/37 | Bộ | 650.000 | |||
18 | Khóa Huy Hoàng HC 5824/28/26/29 đồng thau | Bộ | 1.500.000 | |||
19 | Khóa tay gạt ngang Kospi | Bộ | 450.000 | |||
20 | Khóa điện tử thông minh (thẻ từ, mật mã, vân tay) | Bộ | Báo giá cụ thể theo mã | |||
21 | Clemon Huy Hoàng hợp kim | Bộ | 150.000 | |||
22 | Bản lề inox + bọ nhựa EcoPlast Door | Bộ | 50.000 | |||
23 | Chi phí khảo sát tại Hà Nội & những nơi có chi nhánh | Bộ | Miễn phí |
Lưu ý:
– Đơn giá cửa đã bao gồm toàn bộ cánh, khung, phào, nẹp
– Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt (cân đối theo từng công trình để có lợi nhất cho khách hàng)
Trên đây là bảng giá cửa composite mới nhất (cập nhật tháng 3/2022).
Báo giá chung không bao giờ thể hiện được hết tất cả những phát sinh trong thực tế.
Để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm cũng như được báo giá cửa nhựa composite chính xác nhất cho công trình nhà mình, bạn liên hệ với Nhật Minh theo Hotline 0968.568.733 / 098.466.1297 ngay nhé!
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn!